manuais:multimidia
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| manuais:multimidia [2022/09/14 08:13] – [Procedimentos em caso de não projeção] rober | manuais:multimidia [2023/02/13 14:58] (atual) – [Notas sobre a instalação de projetores em ambientes inadequados] rober | ||
|---|---|---|---|
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| apresentados a seguir. | apresentados a seguir. | ||
| - | ====== Caixa ====== | + | ===== Caixa ===== |
| As salas de aula possuem caixas chaveadas, onde são guardados o controle do multimídia e os cabos VGA/HDMI que são ligados aos computadores.\\ | As salas de aula possuem caixas chaveadas, onde são guardados o controle do multimídia e os cabos VGA/HDMI que são ligados aos computadores.\\ | ||
| Somente servidores e pessoas autorizadas devem ter acesso aos cabos e ao controle do projetor. A caixa deve ser mantida sempre chaveada. | Somente servidores e pessoas autorizadas devem ter acesso aos cabos e ao controle do projetor. A caixa deve ser mantida sempre chaveada. | ||
| - | ====== Ligar/ | + | ===== Ligar/ |
| Para **ligar** o projetor basta pressionar uma vez o botão **POWER** do controle remoto ou do próprio projetor.\\ | Para **ligar** o projetor basta pressionar uma vez o botão **POWER** do controle remoto ou do próprio projetor.\\ | ||
| Para **desligar** o projetor basta pressionar uma vez o botão **POWER**, e ao ser informada a mensagem de confirmação, | Para **desligar** o projetor basta pressionar uma vez o botão **POWER**, e ao ser informada a mensagem de confirmação, | ||
| - | ====== Conexão à um Equipamento | + | ===== Conexão à um Equipamento ===== |
| Para utilizar o projetor em um computador ou em um notebook, deve-se conectar o cabo de vídeo disponível na saída **VGA** ou **HDMI** (para as salas que já possuem os cabos) do equipamento. | Para utilizar o projetor em um computador ou em um notebook, deve-se conectar o cabo de vídeo disponível na saída **VGA** ou **HDMI** (para as salas que já possuem os cabos) do equipamento. | ||
| Se o projetor não detectar o notebook, deve-se pressionar a tecla **fn** + o botão de dupla tela no teclado do notebook. | Se o projetor não detectar o notebook, deve-se pressionar a tecla **fn** + o botão de dupla tela no teclado do notebook. | ||
| - | ====== Seleção da Origem do Sinal de Vídeo | + | ===== Seleção da Origem do Sinal de Vídeo ===== |
| Para as salas que já possuem os dois tipos de cabos (VGA e HDMI) nos projetores, é necessário selecionar a forma de origem do sinal de vídeo. | Para as salas que já possuem os dois tipos de cabos (VGA e HDMI) nos projetores, é necessário selecionar a forma de origem do sinal de vídeo. | ||
| Para isso, deve-se pressionar a tecla **SOURCE** no controle remoto ou no projetor e selecionar o tipo de saída de vídeo conforme a desejada. | Para isso, deve-se pressionar a tecla **SOURCE** no controle remoto ou no projetor e selecionar o tipo de saída de vídeo conforme a desejada. | ||
| - | ====== Manutenções dos Projetores | + | ===== Manutenções dos Projetores ===== |
| Em caso de problemas com os projetores, deve-se realizar a abertura de chamados no [[http:// | Em caso de problemas com os projetores, deve-se realizar a abertura de chamados no [[http:// | ||
| **Obs.: Substituição de pilhas devem ser feitas pelo próprio usuário mediante solicitação das baterias no almoxarifado.** | **Obs.: Substituição de pilhas devem ser feitas pelo próprio usuário mediante solicitação das baterias no almoxarifado.** | ||
| - | ====== Procedimentos em caso de não projeção | + | ===== Procedimentos em caso de não projeção ===== |
| Ressalta-se que a resolução ideal para uso do projetor é de **1024x768**, | Ressalta-se que a resolução ideal para uso do projetor é de **1024x768**, | ||
| Linha 47: | Linha 47: | ||
| Caso o problema persista, deve-se solicitar atendimento para o projetor via [[http:// | Caso o problema persista, deve-se solicitar atendimento para o projetor via [[http:// | ||
| + | ===== Notas sobre a instalação de projetores em ambientes inadequados ===== | ||
| <WRAP round important> | <WRAP round important> | ||
| - | **Notas sobre a instalação de projetores em ambientes inadequados**\\ | + | O projetor não deve ser instalado em um local sujeito a níveis elevados de pó ou umidade |
| - | O projetor não deve ser instalado em um local sujeito a níveis elevados de pó ou humidade | + | **Exemplos de locais inadequados**\\ |
| - | Exemplos de locais inadequados\\ | + | - Locais sujeitos a níveis excessivos de fumaça |
| - | - Locais sujeitos a níveis excessivos de fumo ou partículas de óleo suspensas no ar, tais como fábricas ou cozinhas\\ | + | |
| - Locais que contenham solventes ou químicos voláteis, tais como fábricas ou laboratórios\\ | - Locais que contenham solventes ou químicos voláteis, tais como fábricas ou laboratórios\\ | ||
| - Locais onde o projetor possa estar exposto a detergentes ou químicos, tais como fábricas ou cozinhas\\ | - Locais onde o projetor possa estar exposto a detergentes ou químicos, tais como fábricas ou cozinhas\\ | ||
| - Próximo a dispositivos que produzem níveis excessivos de fumaça, partículas de óleo suspensas no ar ou espuma em eventos\\ | - Próximo a dispositivos que produzem níveis excessivos de fumaça, partículas de óleo suspensas no ar ou espuma em eventos\\ | ||
| - | |||
| - | |||
| </ | </ | ||
manuais/multimidia.1663154008.txt.gz · Última modificação: (edição externa)